졸업학점
| 입학년도 | 교양 | 전공 | 택 1(편입학자 해당없음) | 전공/일선 | 졸업학점 | |||||
| 최소 | 최대 | 전필 | 전선 | 소계 | 복전 | 부전 | 전공심화 | |||
| 2016학번 | 34 | 42 | 6 | 36 | 42 | 42 | 21 | 21 | α | 130 | 
| 2017~2018학번 | 32 | 42 | 3 | 39 | 42 | |||||
| 2019학번 | 32 | 42 | 0 | 42 | 42 | |||||
| 2020학번 부터 | 42 | 42 | 0 | 42 | 42 | |||||
※교양 이수학점이 최대학점을 넘어갈 경우 졸업학점으로 인정 안됨(예외:기초영어,대학수학,화학기초)
※복수전공 졸업자격 : 졸업논문 제출
교양 이수기준
2025학번부터
| 구분 | 1학기 | 2학기 | |||
| 기초교양 | 기초필수 | 대학글쓰기 |  | 3 | |
| 기초 선택 | 의사 소통 | 고전명저이해 | 3 | ||
| 비판적사고와토론 | |||||
| 문제 해결 | 과학적사고와문명 | 3 | |||
| 통계적사고와 사회 | |||||
| 균형교양 | 디지털(SW) | 3 | |||
| 인간과문화 | 3 | ||||
| 삶과사회 | 3 | ||||
| 자연과과학 | 수학 1 | 3 |  | ||
| 일반생물학 |  | 3 | |||
| 일반화학 | 3 |  | |||
| 일반지구환경과학1 |  | 3 | |||
| 과학학과인간의미래 | 3 |  | |||
| 외국어 |  | ||||
| 글로컬 |  | ||||
| 예술과체육 | 2 | ||||
| 균형교양선택(영역무관) |  | ||||
| 진로 | 대학생활과진로설계 | 1 |  | ||
| 이수총합계(최소이수학점, 최대이수학점) | 최소36, 최대42 | ||||
2020학번부터
| 영역구분 | 1학기 | 2학기 | ||
| 기초교양 | 문해력 | 고전.명저읽기 | 3 |  | 
| 사고력 | 비판적사고와토론 | 3 | ||
| 통계적사고와사회 | ||||
| 컴퓨팅사고와인간 | ||||
| 표현력 | 글쓰기 |  | 3 | |
| (기초영어)실용영어 |  | 3 | ||
| 핵심교양 | 자연 | (대학수학)수학 1 | 3 |  | 
| (화학기초)일반화학 1 | 3 |  | ||
| 일반화학 2 |  | 3 | ||
| 일반생물학및실험 1 | 3 |  | ||
| 일반생물학및실험 2 |  | 3 | ||
| 사회 |  | 3 | ||
| 인간 |  | 3 | ||
| 핵심교양 영역 선택 | 3 | |||
| 일반교양 | 신입생정착 /학생지도 | 대학생활과진로설계 | 1 |  | 
| 기초.핵심.일반교양 중 선택 | 5 | |||
| 이수총합계(최소이수학점, 최대이수학점) | 최소42, 최대42 | |||
※2023학년도 이후 입학자는 소프트웨어 지정 교양 교과목 중 3학점 이수 필수
 소프트웨어지정 교과목 : 컴퓨터과학과코딩,웹프로그래밍기초,인공지능의이해,현대사회와빅데이터분석,데이터과학기초,C언어기초,빅데이터이해및활용,
                                      디지털콘텐츠제작,알고리즘과단계적사고,소셜미디어콘텐츠개발
 
 
2020학번 이전
| 영역구분 | 1학기 | 2학기 | ||
| 기초 교양 | 공통기초 | 글쓰기 |  | 3 | 
| (기초영어)실용영어 |  | 3 | ||
| 모험과창의 | 1 | |||
| 인문고전읽기 | 3 |  | ||
| 이공계 기초 | (대학수학)수학 1 | 3 |  | |
| (화학기초)일반화학 1 | 3 |  | ||
| 일반화학 2 |  | 3 | ||
| 일반생물학및실험 1 | 3 |  | ||
| 일반생물학및실험 2 |  | 3 | ||
| 핵심교양영역 | 인문적사고의기반 | 3 | ||
| 사회이해의기반 | 3 | |||
| 선택필수 | 1 | |||
| 추가이수가능학점 | 10 | |||
| 이수합계 | 32~42 | |||
※2014~2016학번은 일반화학실험 1,2(각 1학점) 추가 이수
졸업자격인증제 Pass
| 구분 | 인증기준 | 
| 2010~2014학번 입학자 | 국내 및 국제 컴퓨터 관련 자격증 | 
| 졸업논문, B`계열(TOEIC 600, CBT-163, PBT-489, IBT-57, NEW TEPS-255, TOEIC Speaking IL. OPic-IL 중 선택 1) | |
| 2015학번 이후 입학자 | 졸업논문, B`계열(TOEIC 700, CBT-197, PBT-529, IBT-82, NEW TEPS-309, TOEIC Speaking IM2. OPic-IM2 중 선택 1) | 
 전북대학교
전북대학교